For medlemmer: Detaljert vederlagsliste ligger her.
Plastemballasje | Fra | Til | ||||
Næring | 0,83 kr/kg | 3,00 kr/kg | ||||
Husholdning | 6,00 kr/kg | 6,00 kr/kg | ||||
Fiberbasert emballasje | Fra | Til | ||||
Kartong/papir | 2,40 kr/kg | 5,90 kr/kg | ||||
Kartong/papir - serviceemballasje | 1,10 kr/kg | 3,50 kr/kg | ||||
Bølgepapp og massivpapp - næring | 0,20 kr/kg | 0,20 kr/kg | ||||
Bølgepapp og massivpapp - husholdning | 2,40 kr/kg | 2,40 kr/kg | ||||
Treemballasje | Fra | Til | ||||
Tre | 0,03 kr/kg | 1,19 kr/kg | ||||
Glassemballasje | Fra | Til | ||||
Glassemballasje, per enhet | 0,2000 kr/stk | 1,3880 kr/stk | ||||
Metallemballasje | Fra | Til | ||||
Stålboks/aluminiumsboks | 0,082 kr/stk | 0,302 kr/stk | ||||
Aluminiumsform | 0,090 kr/stk | 0,198 kr/stk | ||||
Metallbeholder for kjemikalier | 0,388 kr/stk | 4,680 kr/stk | ||||
Annen aluminiumsemballasje | 0,012 kr/stk | 0,090 kr/stk | ||||
Korker/lokk i stål | 0,006 kr/stk | 0,014 kr/stk | ||||
Medlemmer med lite emballasje betaler fast årlig beløp.